원하시는 지점을 검색하세요!
수질 측정 지점
청미천6(청미A, 청미천) 지점 수질 분석 (2019-01-01 ~ 2024-12-15)
수질 및 유량 지표 평균값
| 분석 기간 | BOD (mg/L) | SS (mg/L) | TN (mg/L) | TP (mg/L) | 유량 (CMS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 값 | 3.45 | 16.74 | 3.98 | 0.14 | 6.74 |
| 최대 값 | 11.60 | 132.00 | 7.23 | 0.56 | 80.56 |
| 최소 값 | 0.50 | 0.80 | 0.91 | 0.04 | 0.05 |
수질 등급 분포
BOD 등급 분포
| 등급 | 기준 (mg/L) | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 매우좋음 | 1.0 이하 | 22.05 |
| 좋음 | 1.0~2.0 | 24.62 |
| 약간좋음 | 2.0~3.0 | 10.26 |
| 보통 | 3.0~5.0 | 16.41 |
| 약간나쁨 | 5.0~8.0 | 16.41 |
| 나쁨 | 8.0~10.0 | 8.21 |
| 매우나쁨 | 10.0 초과 | 2.05 |
좋은 수질 비율(매우좋음+좋음+약간좋음): 56.92%
T-P 등급 분포
| 등급 | 기준 (mg/L) | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 매우좋음 | 0.02 이하 | 0.00 |
| 좋음 | 0.02~0.04 | 2.05 |
| 약간좋음 | 0.04~0.1 | 35.90 |
| 보통 | 0.1~0.2 | 46.15 |
| 약간나쁨 | 0.2~0.3 | 11.28 |
| 나쁨 | 0.3~0.5 | 3.08 |
| 매우나쁨 | 0.5 초과 | 1.54 |
좋은 수질 비율(매우좋음+좋음+약간좋음): 37.95%
SS 등급 분포
| 등급 | 기준 (mg/L) | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 매우좋음 | 10.0 이하 | 45.13 |
| 좋음 | 10.0~15.0 | 10.26 |
| 약간좋음 | 15.0~25.0 | 17.44 |
| 보통 | 25.0~100.0 | 26.15 |
| 약간나쁨 | 100.0~200.0 | 1.03 |
| 나쁨 | 200.0~400.0 | 0.00 |
| 매우나쁨 | 400.0 초과 | 0.00 |
좋은 수질 비율(매우좋음+좋음+약간좋음): 72.82%
T-N 등급 분포
| 등급 | 기준 (mg/L) | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 매우좋음 | 1.0 이하 | 2.05 |
| 좋음 | 1.0~1.5 | 8.21 |
| 약간좋음 | 1.5~2.0 | 11.79 |
| 보통 | 2.0~3.0 | 10.26 |
| 약간나쁨 | 3.0~6.0 | 53.85 |
| 나쁨 | 6.0~9.0 | 13.85 |
| 매우나쁨 | 9.0 초과 | 0.00 |
좋은 수질 비율(매우좋음+좋음+약간좋음): 22.05%
등급 기준 초과율
BOD 초과율
| 등급 기준 | 초과율 (%) |
|---|---|
| 매우좋음 (1.0 초과) | 77.95 |
| 좋음 (2.0 초과) | 53.33 |
| 약간좋음 (3.0 초과) | 43.08 |
| 보통 (5.0 초과) | 26.67 |
| 약간나쁨 (8.0 초과) | 10.26 |
| 나쁨 (10.0 초과) | 2.05 |
T-P 초과율
| 등급 기준 | 초과율 (%) |
|---|---|
| 매우좋음 (0.02 초과) | 100.00 |
| 좋음 (0.04 초과) | 97.95 |
| 약간좋음 (0.1 초과) | 62.05 |
| 보통 (0.2 초과) | 15.90 |
| 약간나쁨 (0.3 초과) | 4.62 |
| 나쁨 (0.5 초과) | 1.54 |
SS 초과율
| 등급 기준 | 초과율 (%) |
|---|---|
| 매우좋음 (10.0 초과) | 27.18 |
| 좋음 (15.0 초과) | 27.18 |
| 약간좋음 (25.0 초과) | 27.18 |
| 보통 (100.0 초과) | 27.18 |
| 약간나쁨 (200.0 초과) | 1.03 |
| 나쁨 (400.0 초과) | 0.00 |
T-N 초과율
| 등급 기준 | 초과율 (%) |
|---|---|
| 매우좋음 (1.0 초과) | 97.95 |
| 좋음 (1.5 초과) | 89.74 |
| 약간좋음 (2.0 초과) | 77.95 |
| 보통 (3.0 초과) | 67.69 |
| 약간나쁨 (6.0 초과) | 13.85 |
| 나쁨 (9.0 초과) | 0.00 |
기간별 수질 분석 (3년 단위)
BOD 기간별 좋은 수질 비율
| 기간 | 좋은 수질 비율 (%) |
|---|---|
| 2019-2021 | 54.31 |
| 2020-2022 | 59.83 |
| 2021-2023 | 60.17 |
| 2022-2024 | 60.76 |
T-P 기간별 좋은 수질 비율
| 기간 | 좋은 수질 비율 (%) |
|---|---|
| 2019-2021 | 35.34 |
| 2020-2022 | 36.75 |
| 2021-2023 | 37.29 |
| 2022-2024 | 41.77 |
SS 기간별 좋은 수질 비율
| 기간 | 좋은 수질 비율 (%) |
|---|---|
| 2019-2021 | 66.38 |
| 2020-2022 | 71.79 |
| 2021-2023 | 75.42 |
| 2022-2024 | 82.28 |
T-N 기간별 좋은 수질 비율
| 기간 | 좋은 수질 비율 (%) |
|---|---|
| 2019-2021 | 24.14 |
| 2020-2022 | 19.66 |
| 2021-2023 | 19.49 |
| 2022-2024 | 18.99 |
