원하시는 지점을 검색하세요!
수질 측정 지점
청미천6(청미A, 청미천) 지점 수질 분석 (2022-01-01 ~ 2024-12-31)
수질 및 유량 지표 평균값
| 분석 기간 | BOD (mg/L) | SS (mg/L) | TN (mg/L) | TP (mg/L) | 유량 (CMS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 값 | 3.42 | 17.04 | 4.34 | 0.16 | 8.15 |
| 최대 값 | 11.10 | 125.00 | 7.95 | 0.72 | 64.66 |
| 최소 값 | 0.50 | 1.20 | 0.91 | 0.04 | 0.05 |
수질 등급 분포
BOD 등급 분포
| 등급 | 기준 (mg/L) | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 매우좋음 | 1.0 이하 | 20.51 |
| 좋음 | 1.0~2.0 | 24.79 |
| 약간좋음 | 2.0~3.0 | 12.82 |
| 보통 | 3.0~5.0 | 17.09 |
| 약간나쁨 | 5.0~8.0 | 16.24 |
| 나쁨 | 8.0~10.0 | 5.98 |
| 매우나쁨 | 10.0 초과 | 2.56 |
좋은 수질 비율(매우좋음+좋음+약간좋음): 58.12%
T-P 등급 분포
| 등급 | 기준 (mg/L) | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 매우좋음 | 0.02 이하 | 0.00 |
| 좋음 | 0.02~0.04 | 2.56 |
| 약간좋음 | 0.04~0.1 | 33.33 |
| 보통 | 0.1~0.2 | 38.46 |
| 약간나쁨 | 0.2~0.3 | 13.68 |
| 나쁨 | 0.3~0.5 | 9.40 |
| 매우나쁨 | 0.5 초과 | 2.56 |
좋은 수질 비율(매우좋음+좋음+약간좋음): 35.90%
SS 등급 분포
| 등급 | 기준 (mg/L) | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 매우좋음 | 10.0 이하 | 47.01 |
| 좋음 | 10.0~15.0 | 8.55 |
| 약간좋음 | 15.0~25.0 | 19.66 |
| 보통 | 25.0~100.0 | 23.93 |
| 약간나쁨 | 100.0~200.0 | 0.85 |
| 나쁨 | 200.0~400.0 | 0.00 |
| 매우나쁨 | 400.0 초과 | 0.00 |
좋은 수질 비율(매우좋음+좋음+약간좋음): 75.21%
T-N 등급 분포
| 등급 | 기준 (mg/L) | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 매우좋음 | 1.0 이하 | 2.56 |
| 좋음 | 1.0~1.5 | 2.56 |
| 약간좋음 | 1.5~2.0 | 8.55 |
| 보통 | 2.0~3.0 | 12.82 |
| 약간나쁨 | 3.0~6.0 | 54.70 |
| 나쁨 | 6.0~9.0 | 18.80 |
| 매우나쁨 | 9.0 초과 | 0.00 |
좋은 수질 비율(매우좋음+좋음+약간좋음): 13.68%
등급 기준 초과율
BOD 초과율
| 등급 기준 | 초과율 (%) |
|---|---|
| 매우좋음 (1.0 초과) | 79.49 |
| 좋음 (2.0 초과) | 54.70 |
| 약간좋음 (3.0 초과) | 41.88 |
| 보통 (5.0 초과) | 24.79 |
| 약간나쁨 (8.0 초과) | 8.55 |
| 나쁨 (10.0 초과) | 2.56 |
T-P 초과율
| 등급 기준 | 초과율 (%) |
|---|---|
| 매우좋음 (0.02 초과) | 100.00 |
| 좋음 (0.04 초과) | 97.44 |
| 약간좋음 (0.1 초과) | 64.10 |
| 보통 (0.2 초과) | 25.64 |
| 약간나쁨 (0.3 초과) | 11.97 |
| 나쁨 (0.5 초과) | 2.56 |
SS 초과율
| 등급 기준 | 초과율 (%) |
|---|---|
| 매우좋음 (10.0 초과) | 24.79 |
| 좋음 (15.0 초과) | 24.79 |
| 약간좋음 (25.0 초과) | 24.79 |
| 보통 (100.0 초과) | 24.79 |
| 약간나쁨 (200.0 초과) | 0.85 |
| 나쁨 (400.0 초과) | 0.00 |
T-N 초과율
| 등급 기준 | 초과율 (%) |
|---|---|
| 매우좋음 (1.0 초과) | 97.44 |
| 좋음 (1.5 초과) | 94.87 |
| 약간좋음 (2.0 초과) | 86.32 |
| 보통 (3.0 초과) | 73.50 |
| 약간나쁨 (6.0 초과) | 18.80 |
| 나쁨 (9.0 초과) | 0.00 |
기간별 수질 분석 (3년 단위)
BOD 기간별 좋은 수질 비율
| 기간 | 좋은 수질 비율 (%) |
|---|---|
| 2022-2024 | 58.12 |
T-P 기간별 좋은 수질 비율
| 기간 | 좋은 수질 비율 (%) |
|---|---|
| 2022-2024 | 35.90 |
SS 기간별 좋은 수질 비율
| 기간 | 좋은 수질 비율 (%) |
|---|---|
| 2022-2024 | 75.21 |
T-N 기간별 좋은 수질 비율
| 기간 | 좋은 수질 비율 (%) |
|---|---|
| 2022-2024 | 13.68 |
