원하시는 지점을 검색하세요!
수질 측정 지점
청미천6(청미A, 청미천) 지점 수질 분석 (2024-12-08 ~ 2025-12-08)
수질 및 유량 지표 평균값
| 분석 기간 | BOD (mg/L) | SS (mg/L) | TN (mg/L) | TP (mg/L) | 유량 (CMS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 값 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 최대 값 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 최소 값 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
수질 등급 분포
BOD 등급 분포
| 등급 | 기준 (mg/L) | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 매우좋음 | 1.0 이하 | 0.00 |
| 좋음 | 1.0~2.0 | 0.00 |
| 약간좋음 | 2.0~3.0 | 0.00 |
| 보통 | 3.0~5.0 | 0.00 |
| 약간나쁨 | 5.0~8.0 | 0.00 |
| 나쁨 | 8.0~10.0 | 0.00 |
| 매우나쁨 | 10.0 초과 | 0.00 |
좋은 수질 비율(매우좋음+좋음+약간좋음): 0.00%
T-P 등급 분포
| 등급 | 기준 (mg/L) | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 매우좋음 | 0.02 이하 | 0.00 |
| 좋음 | 0.02~0.04 | 0.00 |
| 약간좋음 | 0.04~0.1 | 0.00 |
| 보통 | 0.1~0.2 | 0.00 |
| 약간나쁨 | 0.2~0.3 | 0.00 |
| 나쁨 | 0.3~0.5 | 0.00 |
| 매우나쁨 | 0.5 초과 | 0.00 |
좋은 수질 비율(매우좋음+좋음+약간좋음): 0.00%
SS 등급 분포
| 등급 | 기준 (mg/L) | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 매우좋음 | 10.0 이하 | 0.00 |
| 좋음 | 10.0~15.0 | 0.00 |
| 약간좋음 | 15.0~25.0 | 0.00 |
| 보통 | 25.0~100.0 | 0.00 |
| 약간나쁨 | 100.0~200.0 | 0.00 |
| 나쁨 | 200.0~400.0 | 0.00 |
| 매우나쁨 | 400.0 초과 | 0.00 |
좋은 수질 비율(매우좋음+좋음+약간좋음): 0.00%
T-N 등급 분포
| 등급 | 기준 (mg/L) | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 매우좋음 | 1.0 이하 | 0.00 |
| 좋음 | 1.0~1.5 | 0.00 |
| 약간좋음 | 1.5~2.0 | 0.00 |
| 보통 | 2.0~3.0 | 0.00 |
| 약간나쁨 | 3.0~6.0 | 0.00 |
| 나쁨 | 6.0~9.0 | 0.00 |
| 매우나쁨 | 9.0 초과 | 0.00 |
좋은 수질 비율(매우좋음+좋음+약간좋음): 0.00%
등급 기준 초과율
BOD 초과율
| 등급 기준 | 초과율 (%) |
|---|---|
| 매우좋음 (1.0 초과) | 0.00 |
| 좋음 (2.0 초과) | 0.00 |
| 약간좋음 (3.0 초과) | 0.00 |
| 보통 (5.0 초과) | 0.00 |
| 약간나쁨 (8.0 초과) | 0.00 |
| 나쁨 (10.0 초과) | 0.00 |
T-P 초과율
| 등급 기준 | 초과율 (%) |
|---|---|
| 매우좋음 (0.02 초과) | 0.00 |
| 좋음 (0.04 초과) | 0.00 |
| 약간좋음 (0.1 초과) | 0.00 |
| 보통 (0.2 초과) | 0.00 |
| 약간나쁨 (0.3 초과) | 0.00 |
| 나쁨 (0.5 초과) | 0.00 |
SS 초과율
| 등급 기준 | 초과율 (%) |
|---|---|
| 매우좋음 (10.0 초과) | 0.00 |
| 좋음 (15.0 초과) | 0.00 |
| 약간좋음 (25.0 초과) | 0.00 |
| 보통 (100.0 초과) | 0.00 |
| 약간나쁨 (200.0 초과) | 0.00 |
| 나쁨 (400.0 초과) | 0.00 |
T-N 초과율
| 등급 기준 | 초과율 (%) |
|---|---|
| 매우좋음 (1.0 초과) | 0.00 |
| 좋음 (1.5 초과) | 0.00 |
| 약간좋음 (2.0 초과) | 0.00 |
| 보통 (3.0 초과) | 0.00 |
| 약간나쁨 (6.0 초과) | 0.00 |
| 나쁨 (9.0 초과) | 0.00 |
